Die bekannteste und häufigste Vertriebsform für Kohlensäure ist die Druckgasflasche. CARBO liefert Flaschen für die Gastronomie und andere Zwecke in allen üblichen Größen. Bei entsprechender Pflege können diese Behälter auch nach Jahrzehnten noch problemlos benutzt werden. CARBO verfügt über eine große Zahl eigener Flaschen, die entsprechend den gesetzlichen Vorschriften regelmäßig gewartet und kontrolliert werden. Dazu gehört auch eine hoch moderne Lackierstraße, damit die von CARBO gelieferten Flaschen auch von außen zeigen, wie gut sie gepflegt sind.
Bei größerem Verbrauch kommen häufig auch CO2-Flaschenbündel zum Einsatz. Diese eignen sich sowohl für die gasförmige als auch für flüssige Entnahme. Je nach Bedarf und Anforderungen sind verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich:
CARBO CO2-Druckgasflaschen
| Flaschen- größe |
Material | Füllmenge (kg) |
Fülldruck bei 20° in bar |
Tara- |
Brutto- gewicht (kg) |
Höhe (mm) |
Außen- Durchm. (mm) |
| 2 kg | Alu | 2 | 57,3 | 3,9-4,2 | 5,9-6,2 | 520 | 110 |
| 6 kg lang | Alu | 6 | 57,3 |
9,5-10 | 15,5-18 | 720 | 160 |
| 6 kg lang | Stahl | 6 | 57,3 |
10-12 | 16-18 | 800 | 140 |
| 6 kg kurz | Alu | 6 | 57,3 |
9,5-10 | 15,5-16 | 640 | 175 |
| 6 kg kurz | Stahl | 6 | 57,3 |
10,5-13,5 | 16,5-19,5 | 570-645 | 160-175 |
| 10 kg lang | Alu | 10 | 57,3 |
12,5-14 | 22,5-24 | 1150 | 150 |
| 10 kg lang | Stahl | 10 | 57,3 |
17-22,5 | 27-32,5 | 1210 | 140 |
| 10 kg kurz | Alu | 10 | 57,3 |
16-16,5 | 26-26,5 | 760 | 205 |
| 10 kg kurz | Alu | 10 | 57,3 | 16,5-17 | 26,5-27 | 645 | 230 |
| 10 kg kurz | Stahl | 10 | 57,3 | 17-24,6 | 27-34,6 | 665-685 | 200-205 |
| 20 kg | Stahl | 20 | 57,3 |
40-56 | 60-76 | 1100 | 205 |
| 25 kg | Stahl | 25 | 57,3 |
30-45 | 55-70 | 1410 | 205 |
| 30 kg | Stahl | 30 | 57,3 |
50-79 | 80-109 | 1610-1680 | 205 |
CARBO CO2-Flaschenbündel
| Bündeltyp/ Ausführung |
Flaschen- anzahl |
Füllmenge (kg) |
Fülldruck bei 20° in bar |
Tara- gewicht (kg) |
Brutto- gewicht (kg) |
Länge (mm) |
Höhe (mm) |
Breite (mm) |
| 300 / stehend | 12 x 25 kg | 300 | 57,3 | 820 | 1120 | 960 | 1770 | 770 |
| 360 / stehend | 12 x 30 kg | 360 | 57,3 | 910 | 1270 | 960 | 1980 | 770 |
| 360 / liegend, auf Rollen | 6 x 60 kg | 360 | 57,3 | 640 | 1100 | 2010 | 1200 | 880 |
| 400 / stehend | 16 x 25 kg | 400 | 57,3 | 1000 | 1400 | 960 | 1770 | 960 |









